CQCX - Q100/150 | |
Installa tipo | Incorporato |
Tracciare il colore | Bianco/nero |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza della traccia | 1 m/1,5 m |
Altezza della pista | 48 mm |
Larghezza della traccia | 20 mm |
Tensione di ingresso | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
Installa tipo | Superficie - montato |
Tracciare il colore | Bianco/nero |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza della traccia | 1 m/1,5 m |
Altezza della pista | 53 mm |
Larghezza della traccia | 20 mm |
Tensione di ingresso | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
Installa tipo | Superficie - montato |
Tracciare il colore | Bianco/nero |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza della traccia | 1 m/1,5 m |
Altezza della pista | 53 mm |
Larghezza della traccia | 20 mm |
Tensione di ingresso | DC24V |
CQCX - XR10 | |
Energia | 10w |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Angolo trave | 30 ° |
Fisso/regolabile | 90 °/355 ° |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco/nero |
Valutazione IP | IP20 |
Tensione di ingresso | DC24V |
CQCX - LM06 | |
Energia | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Angolo trave | 25 ° |
Fisso/regolabile | 90 °/355 ° |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco/nero |
Valutazione IP | IP20 |
Tensione di ingresso | DC24V |
CQCX - XH10 | |
Energia | 10w |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Angolo trave | 30 ° |
Fisso/regolabile | Fisso |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco/nero |
Valutazione IP | IP20 |
Tensione di ingresso | DC24V |
CQCX - XF14 | |
Energia | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Angolo trave | 100 ° |
Fisso/regolabile | Fisso |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco/nero |
Valutazione IP | IP20 |
Tensione di ingresso | DC24V |
CQCX - DF28 | |
Energia | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
Angolo trave | 100 ° |
Fisso/regolabile | Fisso |
Materiale | Alluminio |
Colore | Bianco/nero |
Valutazione IP | IP20 |
Tensione di ingresso | DC24V |
Incorporato
Superficie